| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp Sta Ponsa | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 56 | 31 | 25 |
| 2 | Porto Cristo | 55 | 25 | 18 | 1 | 6 | 83 | 35 | 48 |
| 3 | CD Cide | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 67 | 34 | 33 |
| 4 | CE Andratx B | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 67 | 31 | 36 |
| 5 | CE Sant Jordi B | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 72 | 44 | 28 |
| 6 | CE Llucmajor | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 63 | 38 | 25 |
| 7 | María Salut | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 65 | 43 | 22 |
| 8 | Margaritense | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 26 | 15 |
| 9 | |
41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 65 | 53 | 12 |
| 10 | |
38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 53 | 49 | 4 |
| 11 | Sp Son Ferrer | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 48 | -9 |
| 12 | Rotlet Molinar B | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 50 | 54 | -4 |
| 13 | Sant Marçal B | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 48 | -9 |
| 14 | CD Santa María | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 | 70 | -33 |
| 15 | |
19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 21 | 69 | -48 |
| 16 | Ath Marratxi | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 39 | 71 | -32 |
| 17 | |
13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 19 | 75 | -56 |
| 18 | CD San Roque | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 31 | 88 | -57 |