# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Matanza | 15 | 13 | 2 | 1211 | 918 | 293 |
2 | Click Canarias | 16 | 12 | 4 | 1280 | 994 | 286 |
3 | CB Santa Cruz | 16 | 12 | 4 | 1228 | 1074 | 154 |
4 | CB Aridane | 16 | 11 | 5 | 1279 | 1195 | 84 |
5 | Náutico Tfe | 16 | 10 | 6 | 1167 | 1035 | 132 |
6 | Dadarmo Güímar | 15 | 10 | 5 | 1080 | 1013 | 67 |
7 | Caja7 Canarias | 16 | 9 | 7 | 1229 | 1165 | 64 |
8 | Roque Grande V | 16 | 6 | 10 | 1138 | 1172 | -34 |
9 | CB Tacoronte | 16 | 5 | 11 | 1244 | 1319 | -75 |
10 | CB Unelco | 14 | 4 | 10 | 917 | 1039 | -122 |
11 | MT Lanzarote | 16 | 1 | 15 | 1008 | 1333 | -325 |
12 | CB Conejero | 15 | 1 | 14 | 730 | 1254 | -524 |
Administradores