| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Villada | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 57 | 19 | 38 |
| 2 | UP Palencia | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 54 | 26 | 28 |
| 3 | CD Astudillo | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 53 | 23 | 30 |
| 4 | CD Carrión | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 41 | 23 | 18 |
| 5 | CD Villalobon | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 48 | 34 | 14 |
| 6 | CD Saldaña | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 20 | 14 |
| 7 | CF Baltanas | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 41 | 32 | 9 |
| 8 | CD Monzón | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 | 23 | 14 |
| 9 | CD Velilla | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 36 | 5 |
| 10 | ADC Dueñas | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 40 | 1 |
| 11 | CFC Paredes | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 38 | -9 |
| 12 | CD Herrera | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 31 | 49 | -18 |
| 13 | Atl Aguilar | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 36 | -9 |
| 14 | Jov Promesas | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 37 | 60 | -23 |
| 15 | UP Barruelo | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 38 | 51 | -13 |
| 16 | CD Grijota | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 44 | -10 |
| 17 | Palencia CF B | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 22 | 61 | -39 |
| 18 | CD Guardense | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 17 | 67 | -50 |
Motivo: por mal tiempo.