| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Valeránica | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 48 | 18 | 30 |
| 2 | |
35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 15 | 19 |
| 3 | CD San José B | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 23 | 14 |
| 4 | CF Piqueras | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 29 | -3 |
| 5 | CD Covaleda | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 22 | 10 |
| 6 | SD Visontium | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | Tardelcuende | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| 8 | CD Quintana | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 15 | 13 |
| 9 | CD Navaleno | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 10 | San Esteban | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 31 | -1 |
| 11 | Norma SL | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 33 | -5 |
| 12 | CD Langa | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 31 | 4 |
| 13 | Abejar CF | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 36 | -14 |
| 14 | CD Castroviejo | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 35 | -13 |
| 15 | Arcos CF | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 10 | 69 | -59 |
Motivo: Aplazado
Motivo: Aplazado
Motivo: Aplazado
Motivo: Aplazado
Motivo: Aplazado
Motivo: Aplazado
Motivo: Aplazado