# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Golmayo | 37 |
2 | ![]() |
34 |
3 | San Esteban | 33 |
4 | CD Langa | 32 |
5 | CD Valeránica | 29 |
6 | Tardelcuende | 29 |
7 | CD San José B | 24 |
8 | CD Quintana | 20 |
9 | CD Navaleno | 17 |
10 | CF Piqueras | 15 |
11 | CD Castroviejo | 14 |
12 | SD Visontium | 14 |
13 | CD Covaleda | 11 |
14 | Arcos CF | 9 |
15 | Norma SL | 7 |
El campo es municipal