| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Rondilla | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 21 | 28 |
| 2 | CD Boecillo | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 36 | 23 |
| 3 | V Simancas | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 45 | 25 | 20 |
| 4 | Medinense | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 20 | 19 |
| 5 | R Valdestillas | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 37 | 9 |
| 6 | UD Sur | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 48 | 28 | 20 |
| 7 | CD Arces | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 26 | 11 |
| 8 | Tordesillas B | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 39 | 38 | 1 |
| 9 | Betis CF B | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 43 | 2 |
| 10 | SM Olmedo | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 31 | 45 | -14 |
| 11 | CD Pedraja | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 33 | -9 |
| 12 | Atl Peñafiel | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 45 | -11 |
| 13 | CDU Arroyo | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 |
| 14 | CD Parquesol | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 45 | -23 |
| 15 | CD Derecho | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 24 | 56 | -32 |
| 16 | CD Navarrés | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 25 | 59 | -34 |
Motivo: por mal tiempo.
Motivo: por mal tiempo.
Motivo: por mal tiempo.
Motivo: por mal tiempo.