# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | UD Sur | 41 |
2 | R Valdestillas | 39 |
3 | Victoria CF | 38 |
4 | CD Pedraja | 33 |
5 | CD Parquesol | 30 |
6 | CD Arces | 29 |
7 | Betis CF B | 29 |
8 | Atl Peñafiel | 27 |
9 | CD Rueda | 26 |
10 | CD Boecillo | 23 |
11 | CDU Arroyo | 23 |
12 | Tordesillas B | 20 |
13 | SA Valladolid | 19 |
14 | U Valladolid | 18 |
15 | CD Rioseco | 14 |
16 | Medinense Made | 13 |
El campo es Estadio Pablo Cáceres