| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Rondilla | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 60 | 28 | 32 |
| 2 | V Simancas | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 66 | 34 | 32 |
| 3 | CD Boecillo | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 80 | 49 | 31 |
| 4 | Medinense | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 56 | 32 | 24 |
| 5 | CD Arces | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 56 | 38 | 18 |
| 6 | R Valdestillas | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 60 | 51 | 9 |
| 7 | UD Sur | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 64 | 40 | 24 |
| 8 | Tordesillas B | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 58 | 49 | 9 |
| 9 | Betis CF B | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 61 | 2 |
| 10 | SM Olmedo | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 37 | 62 | -25 |
| 11 | CD Pedraja | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 30 | 40 | -10 |
| 12 | CD Parquesol | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 59 | -24 |
| 13 | Atl Peñafiel | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 47 | 69 | -22 |
| 14 | CDU Arroyo | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 54 | -17 |
| 15 | CD Derecho | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 30 | 71 | -41 |
| 16 | CD Navarrés | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 33 | 75 | -42 |
Motivo: aplazado.