| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Moiá | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 53 | 25 | 28 |
| 2 | CE Sant Miquel | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 23 | 24 |
| 3 | JE Sta Eugenia B | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 48 | 30 | 18 |
| 4 | CE Aiguafreda | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 62 | 32 | 30 |
| 5 | CFO Garriga B | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 62 | 56 | 6 |
| 6 | UE Tona C | 39 | 24 | 13 | 0 | 11 | 49 | 42 | 7 |
| 7 | UD Taradell B | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 52 | 45 | 7 |
| 8 | CF Collsuspina | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 40 | 48 | -8 |
| 9 | Atl Balenyá | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 44 | -3 |
| 10 | Atl Riudeperes | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 39 | 48 | -9 |
| 11 | |
22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 34 | 58 | -24 |
| 12 | CF Sant Juliá B | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 30 | 61 | -31 |
| 13 | FC Viladrau | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 29 | 74 | -45 |