| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspe UD | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 |
| 2 | Atl Catral | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | CF Rafal | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | Hondón Nieves | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 5 | CD Cox | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 6 | CD Benijófar | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 |
| 7 | Montesinos | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 |
| 8 | CFP Orihuela | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 9 | Sp Dolores | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| 10 | R San Miguel | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 11 | Callosa Dep B | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 12 | SS Fulgencio | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 |
| 13 | |
9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 32 | -13 |
| 14 | UD Aspense | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 9 | 28 | -19 |