Motivo: El Fatima retirado de competición.
| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Onda B | 73 | 29 | 23 | 4 | 2 | 104 | 29 | 75 |
| 2 | Atl Sequiol | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 | 88 | 34 | 54 |
| 3 | CD Benicasim | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 69 | 32 | 37 |
| 4 | Sp Castelló | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 84 | 38 | 46 |
| 5 | CF Moró | 57 | 29 | 18 | 3 | 8 | 69 | 44 | 25 |
| 6 | CF Benlloch B | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 59 | 49 | 10 |
| 7 | Ribesalbes | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 69 | 57 | 12 |
| 8 | |
37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 73 | 74 | -1 |
| 9 | Xcrypt FC | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 49 | 81 | -32 |
| 10 | Descansa I | 35 | 29 | 11 | 2 | 16 | 57 | 61 | -4 |
| 11 | San Lorenzo | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 58 | 76 | -18 |
| 12 | ACD Benicense | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 59 | 73 | -14 |
| 13 | Descansa M | 27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 47 | 71 | -24 |
| 14 | CD Drac | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 44 | 97 | -53 |
| 15 | Orpesa CF B | 9 | 29 | 2 | 3 | 24 | 33 | 113 | -80 |
| 16 | Atl Fátima | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 49 | -33 |
Motivo: El Fatima retirado de competición.