| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 |
| 2 | Turégano CF | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 40 | 16 | 24 |
| 3 | Vista Alegre | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 4 | CD San José | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 |
| 5 | Briviesca | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| 6 | U Burgos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 |
| 7 | CD Belorado | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| 8 | CD Coca | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 9 | CD Villamuriel | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 10 | Villarcayo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 11 | CD Golmayo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 12 | Cebrereña | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 13 | V Baños | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 35 | -14 |
| 14 | Capiscol CF | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 32 | -21 |
| 15 | Sp Uxama | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 36 | -26 |
| 16 | CD Espinar | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 46 | -38 |
Administradores