| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turégano CF | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 38 | 13 | 25 |
| 2 | Vista Alegre | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 3 | CD San José | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| 4 | |
25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | U Burgos | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 6 | Briviesca | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| 7 | CD Coca | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 |
| 8 | CD Belorado | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
| 9 | Villarcayo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 10 | CD Villamuriel | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 11 | CD Golmayo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 12 | Cebrereña | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 |
| 13 | V Baños | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 |
| 14 | Capiscol CF | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 |
| 15 | Sp Uxama | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 32 | -22 |
| 16 | CD Espinar | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 40 | -32 |
Administradores