| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Groningen | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 125 | 6 | 119 |
| 2 | 25 Septiembre B | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 81 | 22 | 59 |
| 3 | UE Papiol | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 59 | 17 | 42 |
| 4 | PR Sant Feliu | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 66 | 29 | 37 |
| 5 | |
31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 28 | 10 |
| 6 | CF Pallejá B | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 | 36 | 5 |
| 7 | Esparreguera | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 54 | 54 | 0 |
| 8 | Incresa ACF B | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 34 | 56 | -22 |
| 9 | |
21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 30 | 73 | -43 |
| 10 | PB Sant Feliu | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 37 | 31 | 6 |
| 11 | CF Corbera B | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 39 | 48 | -9 |
| 12 | FC Casablanca B | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 38 | 70 | -32 |
| 13 | PB Cervelló B | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 35 | 83 | -48 |
| 14 | Sant Andreu B | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 29 | 72 | -43 |
| 15 | Vallirana CF B | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 19 | 100 | -81 |