Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Feyenoord | 3 |
2 | PSV Eindhoven | 3 |
3 | SBV Excelsior | 3 |
4 | AZ Alkmaar | 3 |
5 | Ajax | 3 |
6 | FC Twente | 3 |
7 | RKC Waalwijk | 1 |
8 | Volendam | 1 |
9 | FC Groningen | 1 |
10 | FC Utrecht | 1 |
11 | Heerenveen | 1 |
12 | Spa. Rotterdam | 1 |
13 | Fortun Sittard | 0 |
14 | NEC Nimega | 0 |
15 | Go Ahead Eagls | 0 |
16 | SC Cambuur | 0 |
17 | SBV Vitesse | 0 |
18 | FC Emmen | 0 |
El campo es Noordlease Stadion (Groningen-Países Bajos)