| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Groningen | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 133 | 7 | 126 |
| 2 | 25 Septiembre B | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 86 | 22 | 64 |
| 3 | UE Papiol | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 61 | 17 | 44 |
| 4 | PR Sant Feliu | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 69 | 31 | 38 |
| 5 | |
31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 33 | 5 |
| 6 | CF Pallejá B | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 42 | 44 | -2 |
| 7 | Esparreguera | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 55 | 58 | -3 |
| 8 | Incresa ACF B | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 34 | 58 | -24 |
| 9 | |
24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 34 | 74 | -40 |
| 10 | PB Sant Feliu | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 32 | 7 |
| 11 | CF Corbera B | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 42 | 52 | -10 |
| 12 | FC Casablanca B | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 39 | 72 | -33 |
| 13 | PB Cervelló B | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 | 86 | -47 |
| 14 | Sant Andreu B | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 31 | 75 | -44 |
| 15 | Vallirana CF B | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 19 | 100 | -81 |