| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Groningen | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 158 | 8 | 150 |
| 2 | 25 Septiembre B | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 114 | 30 | 84 |
| 3 | PR Sant Feliu | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 94 | 39 | 55 |
| 4 | UE Papiol | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 74 | 28 | 46 |
| 5 | |
43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 54 | 49 | 5 |
| 6 | CF Pallejá B | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 55 | 49 | 6 |
| 7 | Incresa ACF B | 39 | 25 | 13 | 0 | 12 | 48 | 69 | -21 |
| 8 | Esparreguera | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 76 | 77 | -1 |
| 9 | |
28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 41 | 88 | -47 |
| 10 | PB Sant Feliu | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 48 | 57 | -9 |
| 11 | Sant Andreu B | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 | 49 | 89 | -40 |
| 12 | FC Casablanca B | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 53 | 93 | -40 |
| 13 | CF Corbera B | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 45 | 68 | -23 |
| 14 | PB Cervelló B | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 42 | 108 | -66 |
| 15 | Vallirana CF B | 7 | 25 | 1 | 4 | 20 | 36 | 135 | -99 |