Jugador | Equipo | ||
---|---|---|---|
![]() |
0 | 12 | CD Rúa |
0 | 6 | CD Rúa | |
![]() |
0 | 3 | CD Rúa |
![]() |
0 | 2 | CD Rúa |
0 | 3 | CD Rúa | |
0 | 4 | CD Rúa | |
![]() |
0 | 2 | CD Rúa |
0 | 2 | CD Rúa | |
0 | 12 | CD Rúa | |
0 | 1 | CD Rúa | |
![]() |
0 | 4 | CD Rúa |
![]() |
0 | 3 | CD Rúa |
0 | 3 | SCD Paderne | |
0 | 2 | SCD Paderne | |
0 | 1 | SCD Paderne | |
0 | 2 | Amoeiro CF | |
0 | 2 | Amoeiro CF | |
0 | 22 | Amoeiro CF | |
0 | 6 | Amoeiro CF | |
0 | 2 | Amoeiro CF | |
0 | 7 | Amoeiro CF | |
0 | 7 | Amoeiro CF | |
![]() |
0 | 12 | SDC Arrabaldo |
0 | 2 | SDC Arrabaldo | |
0 | 2 | SDC Arrabaldo | |
0 | 2 | SDC Arrabaldo | |
0 | 1 | SDC Arrabaldo | |
0 | 1 | SDC Arrabaldo | |
![]() |
0 | 10 | SDC Arrabaldo |