| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Oza | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 44 | 21 | 23 |
| 2 | |
46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 | 15 | 33 |
| 3 | SCD Malpica | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 | 26 | 21 |
| 4 | CD Nantón | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 | 30 | 17 |
| 5 | Soneira | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 52 | 31 | 21 |
| 6 | Corcoesto | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 45 | 47 | -2 |
| 7 | SCD Buño | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 50 | -16 |
| 8 | Bértoa | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 |
| 9 | |
15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 32 | 47 | -15 |
| 10 | Sofán SD | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 56 | -27 |
| 11 | Dep Carballo | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 22 | 69 | -47 |