# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 13 | 23 |
2 | Man United | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 27 | 10 |
3 | Leicester City | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36 | 22 | 14 |
4 | West Ham | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 |
5 | Liverpool FC | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 |
6 | Everton FC | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 |
7 | Tottenham | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 |
8 | Chelsea FC | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 23 | 10 |
9 | Arsenal FC | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 20 | 6 |
10 | Aston Villa | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 21 | 12 |
11 | Southampton | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 |
12 | Leeds United | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 35 | -3 |
13 | W Wanderers | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 |
14 | Crystal Palace | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 |
15 | Burnley FC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 |
16 | Newcastle | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 |
17 | Brighton Hove | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 22 | 29 | -7 |
18 | Fulham FC | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 27 | -12 |
19 | West Bromwich | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 48 | -33 |
20 | Sheffield Utd. | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 12 | 33 | -21 |
Últimos movimientos de la liga