| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesón Atalaya | 22 | 20 | 2 | 1816 | 1471 | 345 |
| 2 | |
23 | 17 | 6 | 1856 | 1607 | 249 |
| 3 | Mérida CF | 23 | 16 | 7 | 1875 | 1731 | 144 |
| 4 | S Corazón | 22 | 14 | 8 | 1898 | 1736 | 162 |
| 5 | CB S Fernando | 23 | 14 | 9 | 1714 | 1661 | 53 |
| 6 | San Antonio CB | 22 | 13 | 9 | 1810 | 1724 | 86 |
| 7 | Huelva | 23 | 13 | 10 | 1764 | 1695 | 69 |
| 8 | |
22 | 13 | 9 | 1617 | 1599 | 18 |
| 9 | B Dos Hermanas | 23 | 9 | 14 | 1624 | 1611 | 13 |
| 10 | CB Sevilla | 22 | 9 | 13 | 1515 | 1667 | -152 |
| 11 | C Peñarroya | 22 | 8 | 14 | 1701 | 1717 | -16 |
| 12 | |
21 | 4 | 17 | 1392 | 1653 | -261 |
| 13 | Grupo Preving | 23 | 4 | 19 | 1390 | 1751 | -361 |
| 14 | AD Moraleja CB | 23 | 3 | 20 | 1409 | 1758 | -349 |