| # | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesón Atalaya | 15 | 13 | 2 | 1234 | 1014 | 220 |
| 2 | Mérida CF | 15 | 11 | 4 | 1248 | 1163 | 85 |
| 3 | San Antonio CB | 15 | 10 | 5 | 1262 | 1145 | 117 |
| 4 | |
15 | 9 | 6 | 1210 | 1074 | 136 |
| 5 | S Corazón | 15 | 9 | 6 | 1264 | 1178 | 86 |
| 6 | Huelva | 15 | 9 | 6 | 1189 | 1121 | 68 |
| 7 | CB S Fernando | 15 | 9 | 6 | 1110 | 1074 | 36 |
| 8 | |
15 | 9 | 6 | 1120 | 1117 | 3 |
| 9 | CB Sevilla | 15 | 8 | 7 | 1075 | 1091 | -16 |
| 10 | B Dos Hermanas | 14 | 5 | 9 | 994 | 984 | 10 |
| 11 | C Peñarroya | 15 | 5 | 10 | 1140 | 1179 | -39 |
| 12 | Grupo Preving | 15 | 3 | 12 | 931 | 1170 | -239 |
| 13 | |
14 | 2 | 12 | 934 | 1148 | -214 |
| 14 | AD Moraleja CB | 15 | 2 | 13 | 913 | 1166 | -253 |