# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 110 | 4 | 106 |
2 | Levante UD | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 52 | 34 | 18 |
3 | Real Madrid | 53 | 25 | 17 | 2 | 6 | 54 | 26 | 28 |
4 | Madrid CFF | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 39 | 23 | 16 |
5 | Real Sociedad | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 29 | 19 |
6 | UDG Tenerife | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 31 | 15 |
7 | Atl Madrid | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 43 | 23 | 20 |
8 | Sevilla FC | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 36 | -7 |
9 | Athletic Club | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 |
10 | Valencia CF | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 38 | 51 | -13 |
11 | Sp Huelva | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 33 | -13 |
12 | SD Eibar | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 24 | 38 | -14 |
13 | Rayo Vallecano | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 46 | -21 |
14 | RCD Espanyol | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 18 | 49 | -31 |
15 | Real Betis | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 22 | 52 | -30 |
16 | EF Logroño | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 25 | 45 | -20 |
17 | Santa Teresa | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 15 | 54 | -39 |
18 | RC Deportivo | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 26 | 59 | -33 |
Últimos movimientos de la liga