# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 63 | 4 | 59 |
2 | Levante UD | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 47 | 18 | 29 |
3 | Real Madrid | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 10 | 32 |
4 | Atl Madrid | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 |
5 | Madrid CFF | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 28 | 2 |
6 | Real Sociedad | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 21 | 8 |
7 | Valencia CF | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 |
8 | UDG Tenerife | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 |
9 | Athletic Club | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 |
10 | Sp Huelva | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 27 | -13 |
11 | Sevilla FC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 29 | -5 |
12 | FC Levante LP | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 38 | -23 |
13 | Real Betis | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 34 | -18 |
14 | Alhama CF | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | 31 | -18 |
15 | Dep Alavés | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 42 | -23 |
16 | Villarreal CF | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 43 | -27 |
Últimos movimientos de la liga