| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 94 | 18 | 76 |
| 2 | Rodiles | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 75 | 25 | 50 |
| 3 | CD Segosala | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 77 | 27 | 50 |
| 4 | Marín FS | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 70 | 31 | 39 |
| 5 | M Bembrive | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 67 | 25 | 42 |
| 6 | Vilalba FS | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 60 | 36 | 24 |
| 7 | San Pablo | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 63 | 41 | 22 |
| 8 | Valdetires FS | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 50 | 52 | -2 |
| 9 | Teldeportivo | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 50 | -17 |
| 10 | AD Mioño | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 42 | 61 | -19 |
| 11 | Meigas | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 67 | -15 |
| 12 | Nou Turia | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 42 | 77 | -35 |
| 13 | Cidade Ourense | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 35 | 80 | -45 |
| 14 | Mercadal | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 25 | 88 | -63 |
| 15 | CDC San José | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 20 | 73 | -53 |
| 16 | River Zamora | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 25 | 79 | -54 |
Administradores