| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 147 | 32 | 115 |
| 2 | Rodiles | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 115 | 46 | 69 |
| 3 | Marín FS | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 110 | 50 | 60 |
| 4 | CD Segosala | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 120 | 48 | 72 |
| 5 | M Bembrive | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 121 | 50 | 71 |
| 6 | Vilalba FS | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 84 | 66 | 18 |
| 7 | Valdetires FS | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 96 | 83 | 13 |
| 8 | Teldeportivo | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 66 | -7 |
| 9 | San Pablo | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 95 | 75 | 20 |
| 10 | Nou Turia | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 82 | 116 | -34 |
| 11 | AD Mioño | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 64 | 100 | -36 |
| 12 | Meigas | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 76 | 106 | -30 |
| 13 | Cidade Ourense | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 62 | 133 | -71 |
| 14 | CDC San José | 10 | 25 | 3 | 1 | 21 | 39 | 107 | -68 |
| 15 | Mercadal | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 50 | 146 | -96 |
| 16 | River Zamora | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 40 | 136 | -96 |
Administradores