| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 125 | 22 | 103 |
| 2 | Rodiles | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 96 | 36 | 60 |
| 3 | CD Segosala | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 106 | 44 | 62 |
| 4 | M Bembrive | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 90 | 34 | 56 |
| 5 | Marín FS | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 93 | 41 | 52 |
| 6 | Vilalba FS | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 68 | 51 | 17 |
| 7 | Valdetires FS | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 81 | 70 | 11 |
| 8 | San Pablo | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 76 | 61 | 15 |
| 9 | Teldeportivo | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 43 | 59 | -16 |
| 10 | Nou Turia | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 58 | 93 | -35 |
| 11 | AD Mioño | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 49 | 81 | -32 |
| 12 | Meigas | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 61 | 85 | -24 |
| 13 | Cidade Ourense | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 49 | 107 | -58 |
| 14 | Mercadal | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 34 | 111 | -77 |
| 15 | CDC San José | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 28 | 90 | -62 |
| 16 | River Zamora | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 27 | 99 | -72 |
Administradores