# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomera FS | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 121 | 28 | 93 |
2 | S Orotava | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 108 | 31 | 77 |
3 | Chinguaro | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 99 | 38 | 61 |
4 | Tenerife FS | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 96 | 56 | 40 |
5 | Duggi FS | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 68 | 72 | -4 |
6 | Bohemios FS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 67 | 45 | 22 |
7 | Las Cuevecitas | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 64 | 68 | -4 |
8 | Cisneros | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 62 | 75 | -13 |
9 | Realejos RC | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 43 | 77 | -34 |
10 | Santa Úrsula | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 61 | 100 | -39 |
11 | Costa Sur | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 39 | 169 | -130 |
12 | El Porve | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 49 | 118 | -69 |
Administradores