| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 214 | 128 | 86 |
| 2 | Cartagena | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 178 | 61 | 117 |
| 3 | Levante UDDM | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 132 | 81 | 51 |
| 4 | Sección Pozo | 64 | 23 | 21 | 1 | 1 | 151 | 34 | 117 |
| 5 | Nueva Elda | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 128 | 67 | 61 |
| 6 | CDM Fuensanta | 55 | 30 | 18 | 1 | 11 | 153 | 117 | 36 |
| 7 | NS Pilar | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 119 | 77 | 42 |
| 8 | |
45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 102 | 106 | -4 |
| 9 | Albacete FS | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 100 | 111 | -11 |
| 10 | CFS Pinatar | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 116 | 161 | -45 |
| 11 | CD UD Calpe | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 118 | 141 | -23 |
| 12 | CD Exposición | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 80 | 143 | -63 |
| 13 | El Palmar FS | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 103 | 139 | -36 |
| 14 | |
12 | 30 | 4 | 0 | 26 | 53 | 178 | -125 |
| 15 | |
12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 59 | 163 | -104 |
| 16 | |
10 | 30 | 3 | 1 | 26 | 68 | 167 | -99 |