| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Gáldar | 87 | 30 | 29 | 0 | 1 | 189 | 80 | 109 |
| 2 | Las Cuevecitas | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 186 | 90 | 96 |
| 3 | D Tenerife | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 137 | 93 | 44 |
| 4 | Salle Iberia | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 129 | 96 | 33 |
| 5 | CFS Malta 97 | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 120 | 101 | 19 |
| 6 | |
54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 149 | 112 | 37 |
| 7 | Doctoral FS | 40 | 30 | 13 | 1 | 16 | 151 | 131 | 20 |
| 8 | Cisneros | 40 | 30 | 13 | 1 | 16 | 120 | 130 | -10 |
| 9 | Costa Mogán | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 123 | 122 | 1 |
| 10 | |
37 | 30 | 12 | 1 | 17 | 117 | 134 | -17 |
| 11 | FS Bugedo | 37 | 30 | 12 | 1 | 17 | 116 | 133 | -17 |
| 12 | Cruce Arinaga | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 120 | 152 | -32 |
| 13 | Tenerife FS | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 125 | 140 | -15 |
| 14 | CD Olirón | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 76 | 142 | -66 |
| 15 | Charcay | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 92 | 181 | -89 |
| 16 | Gomera FS | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 73 | 186 | -113 |