Usuarios protagonistas
Autor del resultado
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | CB Sevilla | 11 |
| 2 | C Valladolid | 11 |
| 3 | Colecórdoba CD | 11 |
| 4 | Sammic ISB | 10 |
| 5 | CBC Ponferrad | 10 |
| 6 | AF Morón | 9 |
| 7 | CD Amibal | 8 |
| 8 | CB Clavijo | 8 |
| 9 | Cáceres PH | 7 |
| 10 | C Leonesa | 6 |
| 11 | CB Logroño | 4 |
| 12 | Valle de Egüés | 4 |
| 13 | Circulo Gijon | 3 |
| 14 | CB Martos | 3 |
El campo es Palacio de los Deportes de La Rioja