| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Jaraíz FS | 3 |
| 2 | AD Mérida | 3 |
| 3 | FS F Cantos | 3 |
| 4 | AD Casar | 3 |
| 5 | GS Montijo | 3 |
| 6 | Almendralejo | 3 |
| 7 | AD Madroñera | 3 |
| 8 | Bolaños FS | 0 |
| 9 | |
0 |
| 10 | CP Deleitosa | 0 |
| 11 | EF Almaraz | 0 |
| 12 | CDC San José | 0 |
| 13 | EMD Sanvi | 0 |
| 14 | G Torrehermosa | 0 |