# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Atl Madrid | 41 |
2 | Real Madrid | 37 |
3 | FC Barcelona | 34 |
4 | Villarreal CF | 32 |
5 | Real Sociedad | 30 |
6 | Sevilla FC | 30 |
7 | Granada CF | 27 |
8 | RC Celta | 23 |
9 | Cádiz CF | 23 |
10 | Real Betis | 23 |
11 | Levante UD | 21 |
12 | Athletic Club | 21 |
13 | Getafe CF | 20 |
14 | Valencia CF | 19 |
15 | SD Eibar | 19 |
16 | Dep Alavés | 18 |
17 | R Valladolid | 18 |
18 | Elche CF | 16 |
19 | CA Osasuna | 15 |
20 | SD Huesca | 12 |
El campo es Balaídos (Vigo-Pontevedra, Galicia, España)