Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Viveiro CF | 62 |
2 | Fisterra SD | 51 |
3 | CD Boiro | 47 |
4 | Noia CF | 46 |
5 | G Mugardos | 45 |
6 | Puebla | 43 |
7 | Atl Arteixo | 42 |
8 | Sofán SD | 41 |
9 | Sarriana SD | 38 |
10 | Ribadeo FC | 37 |
11 | Sigüeiro FC | 35 |
12 | San Tirso SD | 35 |
13 | Boimorto CF | 32 |
14 | SDC Residencia | 32 |
15 | Club Lemos | 31 |
16 | Dubra SD | 27 |
17 | AC Montañeros | 24 |
18 | Xallas FC | 20 |
19 | Laracha CF | 19 |
20 | CD Foz | 15 |
El campo es O Carral (Sofán-Carballo, A Coruña, Galicia)