| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Real Murcia | 6 |
| 2 | Villarreal CF B | 6 |
| 3 | Real Jaén CF | 4 |
| 4 | Atl Madrid B | 4 |
| 5 | FC Cartagena | 4 |
| 6 | Nástic | 4 |
| 7 | RM Castilla | 4 |
| 8 | SD Huesca | 4 |
| 9 | Sant Andreu | 3 |
| 10 | UD Ibiza | 3 |
| 11 | Antequera CF | 3 |
| 12 | R Zaragoza | 3 |
| 13 | AD Alcorcón | 2 |
| 14 | J Torremolinos | 1 |
| 15 | Águilas FC | 1 |
| 16 | CE Europa | 1 |
| 17 | CD Teruel | 1 |
| 18 | R Majadahonda | 0 |
| 19 | Algeciras CF | 0 |
| 20 | Hércules CF | 0 |
El campo es Campo municipal de futbol Narcís Sala