# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | G Segoviana B | 60 |
2 | CDI Amistad B | 55 |
3 | Zona Norte | 52 |
4 | Arandina CF | 52 |
5 | CD Numancia | 50 |
6 | ![]() |
45 |
7 | Real Ávila | 43 |
8 | Burgos UD | 41 |
9 | San Antonio | 38 |
10 | CD Colegios B | 37 |
11 | Bosco | 34 |
12 | San Juanillo | 31 |
13 | CD Juventud | 26 |
14 | Monteresma | 15 |
15 | V Baños | 13 |
El campo es Pistas El Montecillo