Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | U Campestre | 50 |
2 | Sp Meicende | 41 |
3 | Atl San Pedro | 40 |
4 | Brexo Lema | 40 |
5 | Bergantiños C | 37 |
6 | SCD Pastoriza | 26 |
7 | Santa Cruz CF | 21 |
8 | Atl Arteixo B | 16 |
9 | CCD Curtis | 14 |
10 | AD Cristo Rey B | 13 |
11 | Olímpico CF B | 7 |
12 | Betanzos CF B | 1 |