Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
11 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
13 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Eume Deportivo | 24 |
2 | G Caranza B | 16 |
3 | G Mugardos | 15 |
4 | CD Narón | 13 |
5 | SD O Val B | 12 |
6 | Cedeira SD | 10 |
7 | Libunca SD | 7 |
8 | CD As Pontes | 4 |
9 | O Freixo B | 1 |