| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burela SD | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 91 | 31 | 60 |
| 2 | CD Lugo B | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 89 | 22 | 67 |
| 3 | CD Foz | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 75 | 20 | 55 |
| 4 | R Villalbés | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 86 | 31 | 55 |
| 5 | Sag Corazón | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 90 | 43 | 47 |
| 6 | ED Lourenzá | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 107 | 55 | 52 |
| 7 | Palas CD | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 |
| 8 | SD Residencia B | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 52 | 55 | -3 |
| 9 | SD Ribadeo | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 58 | 73 | -15 |
| 10 | Becerreá SD | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 62 | 69 | -7 |
| 11 | EF Polvorín | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 62 | 64 | -2 |
| 12 | Sarriana SD | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 63 | 78 | -15 |
| 13 | |
12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 32 | 126 | -94 |
| 14 | CD Castro | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 29 | 95 | -66 |
| 15 | Antas SD | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 161 | -149 |