| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burela SD | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 118 | 35 | 83 |
| 2 | CD Lugo B | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 117 | 29 | 88 |
| 3 | R Villalbés | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 93 | 32 | 61 |
| 4 | CD Foz | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 90 | 27 | 63 |
| 5 | Sag Corazón | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 110 | 59 | 51 |
| 6 | Palas CD | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 31 | 23 |
| 7 | ED Lourenzá | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 123 | 72 | 51 |
| 8 | SD Residencia B | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 67 | 64 | 3 |
| 9 | SD Ribadeo | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 73 | 80 | -7 |
| 10 | Becerreá SD | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 81 | 83 | -2 |
| 11 | EF Polvorín | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 81 | 78 | 3 |
| 12 | Sarriana SD | 19 | 25 | 6 | 1 | 18 | 68 | 98 | -30 |
| 13 | CD Castro | 15 | 25 | 5 | 0 | 20 | 42 | 109 | -67 |
| 14 | |
12 | 27 | 4 | 0 | 23 | 37 | 152 | -115 |
| 15 | Antas SD | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 12 | 217 | -205 |