Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Centrocampistas | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | ED Os Miudos | 3 |
2 | Outes FC | 3 |
3 | Xallas FC | 3 |
4 | Xallas FC B | 0 |
5 | Unión Club Cee | 0 |
6 | UD Cerqueda | 0 |
El campo es Estévez (Castriz, San Pedro de Xallas, Santa Comba, A Coruña, Galicia)
Cómo llegar a Estévez (Castriz, San Pedro de Xallas, Santa Comba, A Coruña, Galicia)