| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burela SD | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 112 | 33 | 79 |
| 2 | CD Lugo B | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 115 | 28 | 87 |
| 3 | R Villalbés | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 90 | 31 | 59 |
| 4 | CD Foz | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 86 | 25 | 61 |
| 5 | Sag Corazón | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 105 | 54 | 51 |
| 6 | ED Lourenzá | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 121 | 66 | 55 |
| 7 | Palas CD | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 15 |
| 8 | SD Ribadeo | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 73 | 80 | -7 |
| 9 | SD Residencia B | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 62 | 59 | 3 |
| 10 | EF Polvorín | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 80 | 75 | 5 |
| 11 | Becerreá SD | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 73 | 81 | -8 |
| 12 | Sarriana SD | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 67 | 96 | -29 |
| 13 | CD Castro | 15 | 24 | 5 | 0 | 19 | 40 | 105 | -65 |
| 14 | |
12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 35 | 144 | -109 |
| 15 | Antas SD | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12 | 209 | -197 |