| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burela SD | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 69 | 24 | 45 |
| 2 | CD Foz | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 52 | 17 | 35 |
| 3 | CD Lugo B | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 68 | 20 | 48 |
| 4 | Sag Corazón | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 71 | 32 | 39 |
| 5 | R Villalbés | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 64 | 25 | 39 |
| 6 | ED Lourenzá | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 70 | 39 | 31 |
| 7 | Palas CD | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 |
| 8 | Becerreá SD | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 51 | 48 | 3 |
| 9 | EF Polvorín | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 48 | 44 | 4 |
| 10 | SD Residencia B | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 42 | 42 | 0 |
| 11 | SD Ribadeo | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 41 | 54 | -13 |
| 12 | CD Castro | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 25 | 73 | -48 |
| 13 | |
9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 22 | 73 | -51 |
| 14 | Sarriana SD | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 39 | 57 | -18 |
| 15 | Antas SD | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 129 | -121 |