| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD La Laguna | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 |
| 2 | AFB Tegueste | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 |
| 3 | CD Valeriana | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | Sauzal CD | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 |
| 5 | CD Laurel | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 6 | UD Hidalgo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 |
| 7 | |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 35 | -30 |