| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Quintanar | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 14 | 30 |
| 2 | EFB La Roda B | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 |
| 3 | |
34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 41 | 24 | 17 |
| 4 | |
33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 |
| 5 | |
31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 33 | 1 |
| 6 | CD Pedroñeras | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 34 | 6 |
| 7 | San José Obr | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 31 | 1 |
| 8 | Munera CF | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 36 | -1 |
| 9 | |
22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 36 | 31 | 5 |
| 10 | CD Valera | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 38 | 40 | -2 |
| 11 | Madrigueras CF | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 | 41 | -7 |
| 12 | Atl Ibañés | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 22 | 46 | -24 |
| 13 | |
4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 17 | 64 | -47 |