| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R Valladolid | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 60 | 13 | 47 |
| 2 | C Leonesa | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 47 | 29 | 18 |
| 3 | Unionistas | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 44 | 25 | 19 |
| 4 | Burgos CF | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| 5 | CD Colegios | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 30 | 15 |
| 6 | Puente Castro | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 24 | 6 |
| 7 | CD Parquesol | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | 37 | 4 |
| 8 | G Segoviana | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 33 | -6 |
| 9 | Sta Marta | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 28 | 30 | -2 |
| 10 | CD Numancia | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 42 | 43 | -1 |
| 11 | Salamanca CF | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 28 | 33 | -5 |
| 12 | UD Sur | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 48 | -14 |
| 13 | CDI Amistad | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 28 | 54 | -26 |
| 14 | Medinense | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 32 | 57 | -25 |
| 15 | Victoria CF | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 42 | -18 |
| 16 | Ponferradina | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 | 43 | -24 |
Motivo: por malas tiempo.