Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | R Valladolid | 46 |
2 | CD Parquesol | 36 |
3 | UD Sur | 31 |
4 | Unionistas | 30 |
5 | BP 2000 | 29 |
6 | Sta Marta | 27 |
7 | C Leonesa | 27 |
8 | CDI Amistad | 24 |
9 | G Segoviana | 23 |
10 | CD Colegios | 22 |
11 | Ponferradina | 20 |
12 | CD Numancia | 19 |
13 | San Juanillo | 19 |
14 | Victoria CF | 13 |
15 | Salamanca CF | 10 |
16 | CD Hergar | 8 |
El campo es Ciudad Deportiva Francisco Rubio