| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Tordesillas | 33 |
| 2 | CD Guijuelo | 31 |
| 3 | Palencia CF | 30 |
| 4 | Sta Marta | 29 |
| 5 | Palencia Crist | 29 |
| 6 | Mansillés | 23 |
| 7 | CD Colegios | 20 |
| 8 | SD Almazán | 19 |
| 9 | V Camino | 19 |
| 10 | CD Mirandés B | 18 |
| 11 | Bembibre | 16 |
| 12 | C Leonesa B | 15 |
| 13 | CD Villaralbo | 13 |
| 14 | Arandina CF | 13 |
| 15 | CD Mojados | 13 |
| 16 | CD Becerril | 9 |
| 17 | Unionistas B | 8 |
| 18 | CD Numancia B | 7 |
El campo es Ciudad deportiva Francisco Rubio Garcés