| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Leonesa | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 40 | 12 | 28 |
| 2 | Sta Marta | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 19 | 15 |
| 3 | UD Sur | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 29 | 7 |
| 4 | R Valladolid B | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 28 | 14 |
| 5 | Salamanca CF | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 22 | 5 |
| 6 | CD Parquesol | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 |
| 7 | Burgos CF B | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 22 | 14 |
| 8 | V Camino | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 32 | -1 |
| 9 | CDI Amistad | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 31 | -3 |
| 10 | CD Colegios | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 24 | 3 |
| 11 | CD Numancia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| 12 | G Segoviana | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 42 | -16 |
| 13 | Vista Alegre | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 |
| 14 | SA Valladolid | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 36 | -20 |
| 15 | Victoria CF | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 36 | -23 |
| 16 | Puente Castro | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 36 | -13 |
Administradores