| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burela SD | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 20 | 33 |
| 2 | CD Lugo B | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 15 | 43 |
| 3 | CD Foz | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 |
| 4 | ED Lourenzá | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 57 | 28 | 29 |
| 5 | R Villalbés | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 21 | 25 |
| 6 | Sag Corazón | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 23 | 29 |
| 7 | Palas CD | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 8 | EF Polvorín | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 33 | 4 |
| 9 | SD Ribadeo | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 42 | -9 |
| 10 | SD Residencia B | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 |
| 11 | Becerreá SD | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 39 | -8 |
| 12 | |
9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 56 | -35 |
| 13 | Sarriana SD | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 46 | -12 |
| 14 | CD Castro | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 47 | -27 |
| 15 | Antas SD | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 95 | -89 |