| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burela SD | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 89 | 29 | 60 |
| 2 | CD Lugo B | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 77 | 22 | 55 |
| 3 | CD Foz | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 68 | 20 | 48 |
| 4 | Sag Corazón | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 85 | 36 | 49 |
| 5 | R Villalbés | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 80 | 28 | 52 |
| 6 | ED Lourenzá | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 93 | 49 | 44 |
| 7 | Palas CD | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 26 | 13 |
| 8 | SD Residencia B | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 49 | 52 | -3 |
| 9 | EF Polvorín | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 57 | 57 | 0 |
| 10 | SD Ribadeo | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 53 | 65 | -12 |
| 11 | Becerreá SD | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 59 | 69 | -10 |
| 12 | Sarriana SD | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 51 | 73 | -22 |
| 13 | |
12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 31 | 109 | -78 |
| 14 | CD Castro | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 27 | 87 | -60 |
| 15 | Antas SD | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 147 | -136 |