| # | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burela SD | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 123 | 38 | 85 |
| 2 | CD Lugo B | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 125 | 33 | 92 |
| 3 | CD Foz | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 103 | 28 | 75 |
| 4 | R Villalbés | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 101 | 35 | 66 |
| 5 | Sag Corazón | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 117 | 65 | 52 |
| 6 | Palas CD | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 57 | 35 | 22 |
| 7 | ED Lourenzá | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 126 | 83 | 43 |
| 8 | SD Ribadeo | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 86 | 87 | -1 |
| 9 | EF Polvorín | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 97 | 86 | 11 |
| 10 | SD Residencia B | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 73 | 75 | -2 |
| 11 | Becerreá SD | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 88 | 91 | -3 |
| 12 | Sarriana SD | 25 | 28 | 8 | 1 | 19 | 78 | 107 | -29 |
| 13 | CD Castro | 15 | 28 | 5 | 0 | 23 | 44 | 121 | -77 |
| 14 | |
13 | 28 | 4 | 1 | 23 | 39 | 156 | -117 |
| 15 | Antas SD | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 13 | 230 | -217 |