| Porteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
Motivo: por las malas condiciones del terreno de juego.
Administrador
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Tordesillas | 63 |
| 2 | Palencia CF | 55 |
| 3 | CD Guijuelo | 54 |
| 4 | Palencia Crist | 50 |
| 5 | Sta Marta | 49 |
| 6 | Mansillés | 42 |
| 7 | CD Mirandés B | 40 |
| 8 | SD Almazán | 38 |
| 9 | V Camino | 38 |
| 10 | C Leonesa B | 32 |
| 11 | CD Villaralbo | 31 |
| 12 | CD Colegios | 30 |
| 13 | Arandina CF | 28 |
| 14 | Bembibre | 27 |
| 15 | CD Mojados | 23 |
| 16 | CD Becerril | 21 |
| 17 | Unionistas B | 19 |
| 18 | CD Numancia B | 19 |
El campo es Municipal de la Arboleda