| Porteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Tordesillas | 72 |
| 2 | CD Guijuelo | 63 |
| 3 | Palencia Crist | 59 |
| 4 | Palencia CF | 58 |
| 5 | Sta Marta | 56 |
| 6 | Mansillés | 47 |
| 7 | SD Almazán | 44 |
| 8 | V Camino | 44 |
| 9 | CD Mirandés B | 43 |
| 10 | CD Villaralbo | 35 |
| 11 | C Leonesa B | 35 |
| 12 | CD Colegios | 33 |
| 13 | Arandina CF | 32 |
| 14 | Bembibre | 29 |
| 15 | CD Mojados | 24 |
| 16 | CD Numancia B | 23 |
| 17 | CD Becerril | 22 |
| 18 | Unionistas B | 22 |
El campo es Instalaciones Deportivas Municipales de Ence