| Porteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Defensas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Centrocampistas | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Delanteros | ||
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Sigue | Baja | |
| Jugador | Nombre completo | Mercado |
|---|
| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Palencia Crist | 25 |
| 2 | Tordesillas | 23 |
| 3 | Palencia CF | 23 |
| 4 | CD Guijuelo | 21 |
| 5 | Sta Marta | 20 |
| 6 | Mansillés | 17 |
| 7 | CD Colegios | 15 |
| 8 | Bembibre | 13 |
| 9 | SD Almazán | 13 |
| 10 | V Camino | 12 |
| 11 | CD Mirandés B | 11 |
| 12 | Arandina CF | 11 |
| 13 | C Leonesa B | 9 |
| 14 | CD Mojados | 9 |
| 15 | CD Becerril | 8 |
| 16 | CD Villaralbo | 8 |
| 17 | Unionistas B | 7 |
| 18 | CD Numancia B | 4 |
El campo es La caldera