| # | Equipo | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Palencia CF | 45 |
| 2 | Tordesillas | 44 |
| 3 | Sta Marta | 41 |
| 4 | CD Guijuelo | 41 |
| 5 | Palencia Crist | 36 |
| 6 | Mansillés | 33 |
| 7 | CD Mirandés B | 31 |
| 8 | V Camino | 29 |
| 9 | SD Almazán | 24 |
| 10 | C Leonesa B | 22 |
| 11 | CD Villaralbo | 21 |
| 12 | Arandina CF | 21 |
| 13 | CD Colegios | 20 |
| 14 | Bembibre | 18 |
| 15 | CD Numancia B | 16 |
| 16 | CD Mojados | 15 |
| 17 | CD Becerril | 12 |
| 18 | Unionistas B | 10 |
El campo es La caldera