Jugador | Nombre completo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
0 | 0 | ||||
Defensas | |||||
0 | 0 | ||||
![]() |
0 | 1 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 8 | ||||
Centrocampistas | |||||
![]() |
0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Delanteros | |||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 |
Administrador
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | UD Salamonde | 33 |
2 | Loñoá CF | 32 |
3 | Cortegada CF | 30 |
4 | Barbantes | 29 |
5 | A Barrela | 28 |
6 | SD Porqueira | 28 |
7 | Atl Peroxa | 27 |
8 | Maside CF | 26 |
9 | UD Ourense | 25 |
10 | CD Arenteiro | 23 |
11 | CF Monforte | 19 |
12 | River Plate | 18 |
13 | CD Allariz | 16 |
14 | Sp Celanova | 15 |
15 | Laias | 13 |
16 | Cunha Old Boys | 10 |
El campo es Catroventos